
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 384 | 5285 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 383 | 6528 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 382 | 4257 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 381 | 3104 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 380 | 5175 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 379 | 2476 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 378 | 8242 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 377 | 5216 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 376 | 6132 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 375 | 8575 |
